HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W GMINIE MIETKÓW W SPRAWIE WYBORÓW SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH – 2019 r.
| Lp. | Sołectwo | Data zebrania | Godzina zebrania | Prowadzący z Urzędu Gminy | Liczba osób uprawnionych do głosowania | 1/10 uprawnionych do głosowania | Liczba członków Rady Sołeckiej |
| 1. | Borzygniew | 15.03.2019 r. | 18:00 | A. Kozarowicz – Wójt |
368 |
37 | 7 |
| 2. | Chwałów | 18.03.2019 r. | 17:30 | I. Słoma -Sekretarz | 150 | 15 | 3 |
| 3. | Domanice | 19.03.2019 r. | 17:30 | A. Kozarowicz – Wójt | 301 | 30 | 7 |
| 4. | Dzikowa | 20.03.2019 r. | 17:30 | A. Kozarowicz – Wójt | 80 | 8 | 3 |
| 5. | Maniów | 19.03.2019 r. | 17:30 | I. Słoma -Sekretarz | 193 | 19 | 5 |
| 6. | Maniów Mały | 18.03.2019 r. | 18:00 | A. Kozarowicz – Wójt | 171 | 17 | 3 |
| 7. | Maniów Wielki | 21.03.2019 r. | 17:30 | I. Słoma -Sekretarz | 184 | 18 | 5 |
| 8. | Mietków | 21.03.2019 r. | 17:30 | A. Kozarowicz – Wójt | 335 | 33 | 5 |
| 9. | Milin | 22.03.2019 r. | 18:00 | I. Słoma -Sekretarz | 337 | 34 | 6 |
| 10. | Piława | 25.03.2019 r. | 18:00 | I. Słoma -Sekretarz | 150 | 15 | 3 |
| 11. | Proszkowice | 26.03.2019 r. | 17:30 | I. Słoma -Sekretarz | 234 | 23 | 3 |
| 12. | Stróża | 22.03.2019 r. | 17:30 | A. Kozarowicz – Wójt | 259 | 26 | 5 |
| 13. | Ujów | 25.03.2019 r. | 17:30 | A. Kozarowicz – Wójt | 121 | 12 | 3 |
| 14. | Wawrzeńczyce | 26.03.2019 r. | 17:30 | A. Kozarowicz – Wójt | 206 | 21 | 5 |





